Power plugs and voltage by country
Plug letter and mains voltage together. The voltage is the part that matters: an adapter changes the shape, a converter changes the volts.
168 of the 176 countries on the map · 8 not checked, and listed as such Plug: IEC · World Plugs · checked 21 Aug 2026 · 168 countries Voltage: Wikidata · checked 19 Aug 2026 · 138 countries Voltage: Passport Pin guide · checked 21 Aug 2026 · 26 countries
220–240V · 144100–127V · 20Voltage not checked · 12
| Country | Plug | Voltage |
|---|---|---|
| Europe 40 | ||
| 🇦🇱Albania | C / F | 220V |
| 🇦🇹Austria | C / F | 230V |
| 🇧🇾Belarus | C / F | 220V |
| 🇧🇪Belgium | C / E | 230V |
| 🇧🇦Bosnia and Herz. | C / F | 230V |
| 🇧🇬Bulgaria | C / F | 230V |
| 🇭🇷Croatia | C / F | 230V |
| 🇨🇿Czechia | C / E | 230V |
| 🇩🇰Denmark | C / E / F / K | 230V |
| 🇪🇪Estonia | C / F | 230V |
| 🇫🇮Finland | C / F | 230V |
| 🇫🇷France | C / E | 230V |
| 🇩🇪Germany | C / F | 230V |
| 🇬🇷Greece | C / F | 230V |
| 🇭🇺Hungary | C / F | 230V |
| 🇮🇸Iceland | C / F | 230V |
| 🇮🇪Ireland | G | 230V |
| 🇮🇹Italy | C / F / L | 230V |
| 🇽🇰Kosovo | Not checked yet | 230V |
| 🇱🇻Latvia | C / F | 230V |
| 🇱🇹Lithuania | C / F | 220V |
| 🇱🇺Luxembourg | C / F | 230V |
| 🇲🇩Moldova | C / F | 220V |
| 🇲🇪Montenegro | C / F | 230V |
| 🇽🇳N. Cyprus | Not checked yet | Not checked yet |
| 🇳🇱Netherlands | C / F | 230V |
| 🇲🇰North Macedonia | C / F | 230V |
| 🇳🇴Norway | C / F | 230V |
| 🇵🇱Poland | C / E | 230V |
| 🇵🇹Portugal | C / F | 230V |
| 🇷🇴Romania | C / F | 230V |
| 🇷🇺Russia | C / F | 220V |
| 🇷🇸Serbia | C / F | 230V |
| 🇸🇰Slovakia | C / E | 230V |
| 🇸🇮Slovenia | C / F | 230V |
| 🇪🇸Spain | C / F | 230V |
| 🇸🇪Sweden | C / F | 230V |
| 🇨🇭Switzerland | C / J | 230V |
| 🇺🇦Ukraine | C / F | 230V |
| 🇬🇧United Kingdom | G | 230V |
| Asia 46 | ||
| 🇦🇫Afghanistan | C / F | 240V |
| 🇦🇲Armenia | C / F | 220V |
| 🇦🇿Azerbaijan | C / F | 220V |
| 🇧🇩Bangladesh | C / D / G / K | 220V |
| 🇧🇹Bhutan | C / D / F / G / M | 230V |
| 🇧🇳Brunei | G | 240V |
| 🇰🇭Cambodia | A / C / G | 230V |
| 🇨🇳China | A / I | 220V |
| 🇨🇾Cyprus | G | 240V |
| 🇬🇪Georgia | C / F | Not checked yet |
| 🇮🇳India | C / D / M | 230V |
| 🇮🇩Indonesia | C / F | 230V |
| 🇮🇷Iran | C / F | 220V |
| 🇮🇶Iraq | C / D / G | 230V |
| 🇮🇱Israel | H | 230V |
| 🇯🇵Japan | A / B | 100V |
| 🇯🇴Jordan | B / C / D / F / G / J | 230V |
| 🇰🇿Kazakhstan | C / F | 220V |
| 🇰🇼Kuwait | C / G / M | 240V |
| 🇰🇬Kyrgyzstan | C / F | 220V |
| 🇱🇦Laos | A / B / C / E / F | 230V |
| 🇱🇧Lebanon | A / B / C / D / G | 220V |
| 🇲🇾Malaysia | A / C / G / M | 240V |
| 🇲🇳Mongolia | C / E | 220V |
| 🇲🇲Myanmar | C / D / F / G | 230V |
| 🇳🇵Nepal | C / D / M | 230V |
| 🇰🇵North Korea | A / C / F | 220V |
| 🇴🇲Oman | G | 240V |
| 🇵🇰Pakistan | C / D / G / M | 230V |
| 🇵🇸Palestine | Not checked yet | 230V |
| 🇵🇭Philippines | A / B / C | 220V |
| 🇶🇦Qatar | G | 240V |
| 🇸🇦Saudi Arabia | G | 230V |
| 🇰🇷South Korea | C / F | 220V |
| 🇱🇰Sri Lanka | D / G / M | Not checked yet |
| 🇸🇾Syria | C / E / L | 220V |
| 🇹🇼Taiwan | A / B | Not checked yet |
| 🇹🇯Tajikistan | C / F / I | 220V |
| 🇹🇭Thailand | A / B / C / F / O | 220V |
| 🇹🇱Timor-Leste | C / E / F / I | 220V |
| 🇹🇷Turkey | C / F | 230V |
| 🇹🇲Turkmenistan | B / C / F | 220V |
| 🇦🇪United Arab Emirates | G / M | 220V |
| 🇺🇿Uzbekistan | C / I | 220V |
| 🇻🇳Vietnam | A / B / C | 220V |
| 🇾🇪Yemen | D / G / M | 230V |
| Americas 31 | ||
| 🇦🇷Argentina | I | 220V |
| 🇧🇸Bahamas | A / B | 120V |
| 🇧🇿Belize | A / B / G | 220V |
| 🇧🇴Bolivia | A / C | 230V |
| 🇧🇷Brazil | C / N | 220V |
| 🇨🇦Canada | A / B | 120V |
| 🇨🇱Chile | C / L | 220V |
| 🇨🇴Colombia | A / B | 110V |
| 🇨🇷Costa Rica | A / B | 120V |
| 🇨🇺Cuba | A / B | 110V |
| 🇩🇴Dominican Rep. | A / B | 110V |
| 🇪🇨Ecuador | A / B | 120V |
| 🇸🇻El Salvador | A / B | 115V |
| 🇫🇰Falkland Is. | G | Not checked yet |
| 🇬🇱Greenland | C / E / F / K | 230V |
| 🇬🇹Guatemala | A / B | 120V |
| 🇬🇾Guyana | A / B / D / G | 240V |
| 🇭🇹Haiti | A / B | 110V |
| 🇭🇳Honduras | A / B | 110V |
| 🇯🇲Jamaica | A / B | 116V |
| 🇲🇽Mexico | A / B | 127V |
| 🇳🇮Nicaragua | A / B | 120V |
| 🇵🇦Panama | A / B | 110V |
| 🇵🇾Paraguay | C | 220V |
| 🇵🇪Peru | A / B / C | 220V |
| 🇵🇷Puerto Rico | A / B | Not checked yet |
| 🇸🇷Suriname | C / F | 127V |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | A / B | 115V |
| 🇺🇸United States of America | A / B | 120V |
| 🇺🇾Uruguay | C / F / L | 230V |
| 🇻🇪Venezuela | A / B | 120V |
| Africa 51 | ||
| 🇩🇿Algeria | C / F | 230V |
| 🇦🇴Angola | C | 220V |
| 🇧🇯Benin | C / E | 220V |
| 🇧🇼Botswana | D / G / M | 230V |
| 🇧🇫Burkina Faso | C / E | 220V |
| 🇧🇮Burundi | C / E | 220V |
| 🇨🇲Cameroon | C / E | 220V |
| 🇨🇫Central African Rep. | C / E | 220V |
| 🇹🇩Chad | C / D / E / F | 220V |
| 🇨🇬Congo | C / E | 230V |
| 🇨🇮Côte d'Ivoire | C / E | 230V |
| 🇨🇩Dem. Rep. Congo | C / D / E | 220V |
| 🇩🇯Djibouti | C / E | 220V |
| 🇪🇬Egypt | C / F | 220V |
| 🇬🇶Eq. Guinea | C / E | 220V |
| 🇪🇷Eritrea | C / L | 230V |
| 🇸🇿eSwatini | M | 230V |
| 🇪🇹Ethiopia | C / F / L | 220V |
| 🇬🇦Gabon | C | 220V |
| 🇬🇲Gambia | G | 230V |
| 🇬🇭Ghana | D / G | 230V |
| 🇬🇳Guinea | C / F / K | 220V |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | C | 220V |
| 🇰🇪Kenya | G | 240V |
| 🇱🇸Lesotho | M | 220V |
| 🇱🇷Liberia | A / B / C / E / F | 220V |
| 🇱🇾Libya | C / D / F / L | 230V |
| 🇲🇬Madagascar | C / D / E / J / K | Not checked yet |
| 🇲🇼Malawi | G | 230V |
| 🇲🇱Mali | Not checked yet | 220V |
| 🇲🇷Mauritania | C | 220V |
| 🇲🇦Morocco | C / E | 220V |
| 🇲🇿Mozambique | C / F / M | 220V |
| 🇳🇦Namibia | D / M | 220V |
| 🇳🇪Niger | A / B / C / D / E / F | 220V |
| 🇳🇬Nigeria | D / G | 230V |
| 🇷🇼Rwanda | C / E / F / G | 230V |
| 🇸🇸S. Sudan | Not checked yet | Not checked yet |
| 🇸🇳Senegal | C / D / E / K | 230V |
| 🇸🇱Sierra Leone | D / G | 230V |
| 🇸🇴Somalia | C | 220V |
| 🇽🇸Somaliland | Not checked yet | Not checked yet |
| 🇿🇦South Africa | C / M / N | 230V |
| 🇸🇩Sudan | C / D | 230V |
| 🇹🇿Tanzania | D / G | 230V |
| 🇹🇬Togo | C | 220V |
| 🇹🇳Tunisia | C / E | 230V |
| 🇺🇬Uganda | G | 240V |
| 🇪🇭W. Sahara | Not checked yet | Not checked yet |
| 🇿🇲Zambia | C / D / G | 230V |
| 🇿🇼Zimbabwe | D / G | 220V |
| Oceania 8 | ||
| 🇦🇺Australia | I | 230V |
| 🇫🇯Fiji | I | 240V |
| 🇹🇫Fr. S. Antarctic Lands | Not checked yet | Not checked yet |
| 🇳🇨New Caledonia | C / F | Not checked yet |
| 🇳🇿New Zealand | I | 230V |
| 🇵🇬Papua New Guinea | I | 240V |
| 🇸🇧Solomon Is. | G / I | 220V |
| 🇻🇺Vanuatu | C / G / I | 220V |
Authored from public sources and dated above. Tell us if something has changed and we will re-check it.
Everything for one country
Visa, plugs, driving side, water and emergency numbers for a single country, side by side — and a second country next to it if you are comparing.
Open the country checker →